• Para Estados Unidos tiene estos precios y versiones disponibles:

– Ram 1500 Crew Cab 4X2: 30,075 dólares.

– Ram 1500 Crew Cab 4X4: $33,295.

– Ram 1500 Quad Cab 4X2: 27,595.

– Ram 1500 Quad Cab 4X4: 30,940.

– Ram 1500 Regular Cab 4X2: 22,900.

– Ram 1500 Regular Cab 4X4: 26,660.

– Ram 2500 Crew Cab 4X2: 32,645.

– Ram 2500 Crew Cab 4X4: 35,805.

– Ram 2500 Mega Cab 4X2: 37,720.

– Ram 2500 Mega Cab 4X4: 41,165.

– Ram 2500 Regular Cab 4X2: 29,220.

– Ram 2500 Regular Cab 4X4: 32,195.

– Ram 3500 Crew Cab 4X2: 34,010.

– Ram 3500 Crew Cab 4X4: 37,345.

– Ram 3500 Mega Cab 4X2: 39,325.

– Ram 3500 Mega Cab 4X4: $42,260.

– Ram 3500 Regular Cab 4X2: 29,905.

– Ram 3500 Regular Cab 4X4: 33,075.

– Ram Cargo Van Tradesman: 22,465 dólares.

  •  Para México tiene estos precios y versiones disponibles:

– RAM Pickup 3.7 V6 1500 ST 4×2 AT: $256,400.

– RAM Pickup 3.7 V6 1500 ST 4×2 MT: $256,400.

– RAM Pickup 4.7 V8 2500 ST 4×2 MT: $284,400.

– RAM Pickup 4.7 V8 2500 ST 4×4 MT: $326,400.

– RAM Pickup 5.7 2500 SLT 4×2: $387,400.

– RAM Pickup 5.7 2500 R/T 4×2: $457,400.

– RAM Pickup 5.7 2500 R/T 4×4: $492,400.

Después del salto encontrará las más bellas imágenes de la RAM 2013